| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | Competitiesoort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | Spirit 30 (SC) JO16-1 - Ilpendam JO16-1 | 2 - 4 | regulier | ||
| 11-04-2026 | Sporting Krommenie JO19-3 - Ilpendam JO19-2 | 3 - 5 | regulier | ||
| 11-04-2026 | Ilpendam 2 - Zuidvogels HSV De 2 | 1 - 1 | regulier | ||
| 11-04-2026 | Ilpendam JO19-1 - Fortuna Wormerveer sv JO19-1 | 1 - 3 | regulier | ||
| 11-04-2026 | Zaandijk 4 - Ilpendam 4 | 2 - 4 | regulier | ||
| 11-04-2026 | FC Weesp MO15-1 - Ilpendam MO15-1 | 3 - 2 | regulier | ||
| 11-04-2026 | VVC fc JO15-4 - Ilpendam JO15-1 | 0 - 3 | regulier | ||
| 11-04-2026 | Ilpendam O23-1 - TOS-Actief O23-1 | 1 - 1 | regulier | ||
| 11-04-2026 | Ilpendam JO14-1 - Purmerend JO14-3 | 11 - 2 | regulier | ||
| 11-04-2026 | DRC JO12-2 - Ilpendam JO12-2 | 5 - 10 | regulier | ||
| 11-04-2026 | Kadoelen sv. JO11-5 - Ilpendam JO11-1 | 4 - 6 | regulier | ||
| 08-04-2026 | WV-HEDW MO17-3 - Ilpendam MO17-1 | 1 - 0 | regulier | ||
| 04-04-2026 | Ilpendam JO16-1 - Purmerend JO16-2 | 2 - 0 | regulier |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | |
| 2 | Saenden 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | |
| 3 | Swift 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | |
| 4 | IVV 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
| 5 | SV Rood-Wit Zaanstad 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | |
| 6 | Sporting Krommenie 1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | |
| 7 | RCZ 1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | |
| 8 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |
| 9 | Meteoor De sv. 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |
| 10 | TOS-Actief 1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | |
| 11 | Rijp (de) 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | |
| 12 | Ilpendam 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
| 13 | Hercules Zaandam sc 1 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spakenburg 2 | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | |
| 2 | Montfoort S.V.'19 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | |
| 3 | AFC Ajax 2 | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | |
| 4 | Volendam (rkav) 2 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | |
| 5 | DVVA csv. 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | |
| 6 | Argon 2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | |
| 7 | WV-HEDW 2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | |
| 8 | Victoria 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | |
| 9 | ODIN 59 2 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | |
| 10 | EDO (U) 2 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | |
| 11 | Ilpendam 2 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | |
| 12 | Zuidvogels HSV De 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | |
| 13 | IJsselmeervogels 2 | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 | |
| 14 | CSW 2 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 |
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot

LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom
Martin Ligthart
Marnix Bokhorst
Nico Visser