Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boorsma, Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:00 | BB | NVT |
Woensdag | 17:00 - 18:00 | BB | NVT |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVV JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 18 | |
2 | Ilpendam JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 | |
3 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 13 | |
4 | Volendam (rkav) JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 22 | 26 | 9 | |
5 | De Wherevogels JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
6 | OSV JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 59 | -42 | 4 | |
7 | ZOB JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 25 | 47 | -22 | 1 | |
8 | Purmerend JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
2 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
3 | IVV JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
4 | Volendam (rkav) JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
5 | ASV Arsenal JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
6 | Ilpendam JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
7 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
2 | IVV JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Ilpendam JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | FC Weesp JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | CTO '70 vv JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | Diemen sv. JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 21 | |
2 | WV-HEDW JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
3 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
4 | ASV Arsenal JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
5 | Ilpendam JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 36 | -13 | 7 | |
6 | Swift, JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
7 | IVV JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 38 | -29 | 1 | |
8 | Diemen sv. JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boorsma, Daniël | Teamspeler | |
Groote, Sven De | Teamspeler | |
Leede, Sepp van der | Teamspeler | |
Oorschot, Kevin van | Teamspeler | |
Schilder, Tim | Teamspeler | |
Schram, Roan | Teamspeler | |
Tump, Lars | Teamspeler | |
Unlu, Khan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom