Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meteoor De sv. 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ilpendam |
Adres | Lepelaarstraat 53 |
Plaats | 1452XL ILPENDAM |
Telefoonnummer | 020-4364596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meteoor 45+1 - Ilpendam 45+1 | 25 sep. 2020 | 2 - 1 |
Meteoor 45+1 - Ilpendam 45+1 | 11 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Meteoor 45+1 - Ilpendam 45+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Ilpendam 45+1 - Meteoor 45+1 | 8 apr. 2022 | 1 - 0 |
Meteoor 45+1 - Ilpendam 45+1 | 22 apr. 2022 | 1 - 2 |
Ilpendam 45+1 - Meteoor 45+1 | 13 mei 2022 | 1 - 1 |
Ilpendam 45+1 - Meteoor 45+1 | 23 sep. 2022 | 4 - 0 |
Meteoor 45+1 - Ilpendam 45+1 | 7 okt. 2022 | 1 - 0 |
Ilpendam 45+1 - Meteoor 45+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
Ilpendam 45+1 - Meteoor 45+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 1 |
Meteoor 45+1 - Ilpendam 45+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
Meteoor 45+1 - Ilpendam 45+1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Ilpendam 45+1 - Meteoor 45+1 | 14 apr. 2023 | 1 - 1 |
Ilpendam 45+1 - Meteoor 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meteoor 45+1 | Ilpendam 45+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 32% | 59% |
% thuis gewonnen | 41% | 60% |
% uit gewonnen | 23% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraalingen, Arne van | Teamspeler | |
Paalman, Ino | Teamspeler | |
Rolman, Dennis | Teamspeler | |
Steen, Michiel v.d. | Teamspeler | |
Steinbrückner, Marten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marco van den | Teamspeler | |
Berg, Marco van den | Overige staf | Teammanager |
Bouhuijs, Maarten | Teamspeler | |
Empel, Bas van | Teamspeler | |
Grootheest, Daniel Sebastiaan van | Teamspeler | |
Monchy, Dirk de | Teamspeler | |
Vlam, Peter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom