Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Boris) de Weerdt | Scheidsrechter |
J. (Jari) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
P.F. (Pieter) Stommel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 2 - Ilpendam 2 | 1 dec. 2019 | 2 - 2 |
Ilpendam 2 - WSV 30 2 | 3 okt. 2021 | 4 - 6 |
WSV 30 2 - Ilpendam 2 | 27 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Ilpendam 2 - WSV 30 2 | 5 mrt. 2023 | 0 - 7 |
WSV 30 2 - Ilpendam 2 | 18 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 2 | Ilpendam 2 |
Thuis gewonnen | 106 | 100 |
Uit gewonnen | 79 | 62 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Shady | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Jesse de | Teamspeler | Aanvaller |
Boomkens, Bram | Teamspeler | |
Dekker, Jari | Teamspeler | |
Dekker, Marco | Overige staf | Teammanager |
Eijkelboom, Roy | Teamspeler | |
Huygens, Jesse | Teamspeler | |
Out, Fred | Technische staf | Hoofdcoach |
Peereboom, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Rellum, Shaquille | Teamspeler | |
Timmermans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Tump, Bernd | Teamspeler | |
Veenstra, Derek | Teamspeler | Aanvaller |
Vliet, Tobias van der | Teamspeler | |
Warnier, Martijn | Teamspeler | |
Zechner, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dok, Jan Peter van | Overige staf | Teammanager |
Dok, Sebastiaan | Teamspeler | |
Floris, Joey | Teamspeler | |
Jong, Jochem de | Teamspeler | |
Kosterman, Niels | Teamspeler | |
Laan, Lenny v.d. | Teamspeler | |
Mehrzad, Dylan | Teamspeler | |
Meijer, Hidde | Teamspeler | |
Rozemeijer, Joes | Teamspeler | |
Snijders, Hidde | Teamspeler | |
Stommel, Pieter | Teamspeler | |
Timmer, Jayden | Teamspeler | |
Veldt, Indy | Teamspeler | |
Visscher, Thieme | Teamspeler | |
Vrooland, Jordy | Teamspeler | |
Willems, Ryan | Teamspeler | |
Zwaan, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Zwier, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom