Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ilpendam MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ilpendam |
Adres | Lepelaarstraat 53 |
Plaats | 1452XL ILPENDAM |
Telefoonnummer | 020-4361596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) MO15-2 - Ilpendam MO15-1 | 8 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Ilpendam MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-2 | 15 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ilpendam MO15-1 | Volendam (rkav) MO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 32 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Karregat, Simone | Teamspeler | |
Tol, Maggy | Teamspeler | |
Veerman, Louise | Teamspeler | |
Veerman-Schilder, Liana | Overige staf | Teammanager |
Woudenberg, Jaylee | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Gigi | Teamspeler | |
Bogert, Senna | Teamspeler | |
Bokhorst, Frederike | Teamspeler | |
Halenbeek, Jaydey Lilani | Teamspeler | |
Klaver, Sarah | Teamspeler | |
Kramer, Fleur | Teamspeler | |
Laurent, Evie | Teamspeler | |
Maris, Phileine van | Teamspeler | |
Meierdrees, Lily | Teamspeler | |
Meijer, Chanel | Teamspeler | |
Vries, Sam De | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom
Martin Ligthart
Marnix Bokhorst