• Ilpendam 45+1 - HBOK 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamIlpendam 45+1
    AccommodatienaamSportpark Hoornseveld
    AdresSportlaan 4
    Plaats1508DZ ZAANDAM
    Telefoonnummer06-22485272
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+124 sep. 20211 - 2
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+18 okt. 20211 - 2
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+129 okt. 20213 - 1
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+112 nov. 20212 - 0
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+111 mrt. 20222 - 1
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+125 mrt. 20222 - 0
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+18 apr. 20220 - 2
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+122 apr. 20220 - 2
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+113 mei 20221 - 0
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+123 sep. 20220 - 2
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+17 okt. 20220 - 2
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+14 nov. 20220 - 0
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+118 nov. 20220 - 0
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+12 dec. 20222 - 0
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+131 mrt. 20230 - 0
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+114 apr. 20231 - 0
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+112 mei 20230 - 0
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+122 sep. 20235 - 3
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+16 okt. 20230 - 0
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+13 nov. 20233 - 0
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+117 nov. 20234 - 2
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+11 dec. 20232 - 0
    Ilpendam 45+1 - HBOK 45+18 mrt. 20240 - 3
    HBOK 45+1 - Ilpendam 45+122 mrt. 20242 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamIlpendam 45+1HBOK 45+1
    Thuis gewonnen2323
    Uit gewonnen2518
    % gewonnen54%33%
    % thuis gewonnen56%38%
    % uit gewonnen53%29%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bon, AlwinTeamspeler
    Durmus, EminTeamspeler
    Schutte, Vincent PhilipTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Erkens, YkeTeamspeler
    Kraalingen, Arne vanTeamspeler
    Paalman, InoTeamspeler
    Rol, MichelTeamspelerMiddenvelder
    Steen, Michiel v.d.Teamspeler
    Steinbrückner, MartenTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.