Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. G. A. (Nicky Gerardus Andreas) Kok | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruud) Veld | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Bouleij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ilpendam 3 - Always Forward 4 | 15 jan. 2023 | 3 - 3 |
Always Forward 4 - Ilpendam 3 | 16 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 4 | Ilpendam 3 |
Thuis gewonnen | 104 | 76 |
Uit gewonnen | 82 | 54 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxma, Michael | Overige staf | Teammanager |
Boxma, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Dremmen, Fabian | Teamspeler | Middenvelder |
Erkens, Wessel | Teamspeler | |
Erkens, Yke | Teamspeler | |
Fontaine, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Gerritsen, A | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, A | Teamspeler | Middenvelder |
Hollander, Jessin | Teamspeler | Middenvelder |
Hooijberg, Melvin | Teamspeler | Keeper |
Jong, Dennis de | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Nicky Gerardus Andreas | Teamspeler | Verdediger |
Komen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Lee, Josha van der | Teamspeler | Verdediger |
Meij, Eelco van de | Teamspeler | Keeper |
Meij, Lennart v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Moison, Werner | Teamspeler | |
Molenaar, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Dwayne | Teamspeler | Middenvelder |
Roeleveld, Robert | Overige staf | Teammanager |
Roeleveld, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Schram, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Bart | Teamspeler | |
Bouleij, Tim | Teamspeler | |
Entius, Barry | Teamspeler | |
Entius, Barry | Overige staf | Teammanager |
Haring, Alec | Teamspeler | |
Jong, Erik de | Teamspeler | |
Kooten, Sander van | Teamspeler | |
Kunst, Wouter | Teamspeler | |
Lakeman, Michiel | Teamspeler | |
Lieshout, Kees | Teamspeler | |
Majoor, Stacey | Teamspeler | |
Mol, Guido | Teamspeler | |
Pennekamp, Dirk-Wouter | Teamspeler | |
Saane, Wim van | Teamspeler | |
Schokker, Glenn | Teamspeler | |
Schokker, Rodney | Teamspeler | |
Schouten, Dion | Teamspeler | |
Schouten, Dion | Overige staf | Teammanager |
Swier, Melvin | Teamspeler | |
Tol, Michael | Teamspeler | |
Veld, Ruud | Teamspeler | |
Verduijn, John | Teamspeler | |
Wilgen, Brian van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom