Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. G. A. (Nicky Gerardus Andreas) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Bouleij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ilpendam 3 - Always Forward 4 | 15 jan. 2023 | 3 - 3 |
Always Forward 4 - Ilpendam 3 | 16 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 4 | Ilpendam 3 |
Thuis gewonnen | 104 | 80 |
Uit gewonnen | 86 | 58 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxma, Michael | Overige staf | Teammanager |
Boxma, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Braspenning, Frank | Teamspeler | |
Dremmen, Fabian | Teamspeler | Middenvelder |
Fontaine, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Gerritsen, A | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, A | Teamspeler | Middenvelder |
Hollander, Jessin | Teamspeler | Middenvelder |
Hooijberg, Melvin | Teamspeler | Keeper |
Jong, Dennis de | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Nicky Gerardus Andreas | Teamspeler | Verdediger |
Komen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Lee, Josha van der | Teamspeler | Verdediger |
Meij, Eelco van de | Teamspeler | Keeper |
Meij, Lennart v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Moison, Werner | Teamspeler | |
Molenaar, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Dwayne | Teamspeler | Middenvelder |
Roeleveld, Robert | Overige staf | Teammanager |
Roeleveld, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Schram, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lars | Teamspeler | |
Bakker, Noah | Teamspeler | |
Bakker, Noah | Overige staf | Teammanager |
Benschop, Bas van | Teamspeler | |
Blankendaal, Matthijs | Teamspeler | |
Boer, Jari de | Teamspeler | |
Borst, Jesse | Teamspeler | |
Buijs, Samuel | Teamspeler | |
Danenberg, Luuk | Teamspeler | |
Danenberg, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Feld, Yorick | Teamspeler | |
Happé, Luuk | Teamspeler | |
Haverbusch, Dave | Teamspeler | |
Hoedjes, Jeroen | Teamspeler | |
Hoving, Lesley | Teamspeler | |
Jager, Colin de | Teamspeler | |
Meijer, Maarten | Teamspeler | |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Trigt, Jorrit van | Teamspeler | |
Trigt, Jorrit van | Overige staf | Teammanager |
Vertelman, Robin | Teamspeler | |
Walstijn, Wesley van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom
Martin Ligthart
Marnix Bokhorst