Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ilpendam 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ilpendam |
Adres | Lepelaarstraat 53 |
Plaats | 1452XL ILPENDAM |
Telefoonnummer | 020-4361596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pankie) Achterberg | Assistent-scheidsrechter |
M. (Manuel) Werner | Scheidsrechter |
D. (Davy) Buskermolen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DZS 4 - Ilpendam 3 | 12 nov. 2022 | 1 - 6 |
Ilpendam 3 - DZS 4 | 1 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ilpendam 3 | DZS 4 |
Thuis gewonnen | 45 | 61 |
Uit gewonnen | 38 | 50 |
% gewonnen | 67% | 45% |
% thuis gewonnen | 70% | 50% |
% uit gewonnen | 64% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rivelino | Teamspeler | |
Borgman, Nick | Teamspeler | |
Buskermolen, Davy | Teamspeler | |
Buuren, Mike van | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Kars, Jordi | Teamspeler | |
Kenter, Rick | Teamspeler | |
Kuijer, Ruben de | Teamspeler | |
Muilenburg, Daniël | Teamspeler | |
Navis, Robin | Teamspeler | |
Navis, Robin | Overige staf | Teammanager |
Reijnhoudt, Barry | Teamspeler | |
Sluis, Angelo van der | Teamspeler | |
Sneekes, Wesley | Teamspeler | |
Vecht, Davey van der | Teamspeler | |
Vries, Dion de | Teamspeler | |
Wolters, Ricardo | Teamspeler | |
Yenidogan, Ömer | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Pankie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Sjors | Teamspeler | |
Barteling, Dylan | Teamspeler | |
Besseling, Daniel | Teamspeler | |
Bijl, Remy | Teamspeler | |
Bilt, Renzo van der | Teamspeler | |
Boer, Jesse de | Teamspeler | |
Broers, Kevin | Teamspeler | |
Broers, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Glastra, Hidde | Teamspeler | |
Glastra, Tjeerd | Teamspeler | |
Kramer, Dirk | Teamspeler | |
Meijer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Meilof, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom
Martin Ligthart
Marnix Bokhorst