Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZS 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boogbal |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1456DB WIJDEWORMER |
Telefoonnummer | 06 - 53205006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pankie) Achterberg | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Smit | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ilpendam 3 - DZS 5 | 23 apr. 2022 | 0 - 4 |
DZS 5 - Ilpendam 3 | 7 mei 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DZS 5 | Ilpendam 3 |
Thuis gewonnen | 43 | 37 |
Uit gewonnen | 34 | 29 |
% gewonnen | 61% | 68% |
% thuis gewonnen | 71% | 74% |
% uit gewonnen | 52% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Pankie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Barteling, Dylan | Teamspeler | |
Besseling, Daniel | Teamspeler | |
Bijl, Remy | Teamspeler | |
Bilt, Renzo van der | Teamspeler | |
Broers, Kevin | Teamspeler | |
Broers, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Glastra, Hidde | Teamspeler | |
Glastra, Tjeerd | Teamspeler | |
Meijer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Meilof, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Thomas van | Teamspeler | |
Harder, Nicky | Teamspeler | |
Harder, Tommy | Teamspeler | |
Kiers, Stijn | Teamspeler | |
Lange, Mart de | Teamspeler | |
Meijer, Jesse | Teamspeler | |
Meijer, Quincy | Teamspeler | |
Pettersson, Kjell | Teamspeler | |
Pieters, Limar | Teamspeler | |
Prinsen, Ticho | Teamspeler | |
Rijkenberg, Brian | Teamspeler | |
Roelofs, Mitchell | Teamspeler | |
Smit, Ruben | Teamspeler | |
Smit, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Streekstra, Kevin | Teamspeler | |
Vlugt, Duwayn de | Teamspeler | |
Vos, Robin | Teamspeler | |
Wagenaar, Mike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom