Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ligthart, Martin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) VR30+1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 6 | 20 | 34 | |
2 | ZOB VR30+2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 8 | 12 | 32 | |
3 | Beemster VR30+1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | -3 | 19 | |
4 | Ilpendam VR30+1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 6 | 23 | -17 | 11 | |
5 | WBSV VR30+1 | 16 | 2 | 5 | 9 | 3 | 15 | -12 | 11 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Marjolein | Teamspeler | Keeper |
Doves, Tamara | Teamspeler | |
Groot - Tjemkes, Judith De | Teamspeler | |
Homan, Maartje | Teamspeler | |
Jesterhoudt, Dorie | Teamspeler | |
Lee, Anita v.d. | Teamspeler | |
Ligthart, Anja | Teamspeler | |
Sondervan, Iris | Teamspeler | |
Swart, Murel | Teamspeler | |
Trauschke-Kool, Debbie | Teamspeler |
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom
Martin Ligthart
Marnix Bokhorst