Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 13 | |
2 | Ilpendam MO20-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Purmersteijn MO20-2 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 6 | |
4 | GeuzenMiddenmeer MO20-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 5 | |
5 | Purmerland MO20-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | ZOB MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn MO20-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 18 | |
2 | ST VV Egmond MO20-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Vrone MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
4 | FC Uitgeest MO20-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | Purmerland MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Ilpendam MO20-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
7 | Vitesse 22 MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief MO20-1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 | 33 | |
2 | ST VV Egmond MO20-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 25 | 20 | 27 | |
3 | Purmerland MO20-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | 26 | |
4 | Purmersteijn MO20-2 (9-tal) | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 24 | |
5 | Vrone MO20-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 22 | |
6 | Ilpendam MO20-1 (9-tal) | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 | 24 | 9 | 17 | |
7 | FC Uitgeest MO20-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 49 | -38 | 4 | |
8 | Assendelft MO20-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 59 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance 22 MO20-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Haarlem-Kennemerland MO20-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hillegom sv MO20-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ilpendam MO20-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Overbos MO20-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Purmersteijn MO20-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVA MO20-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST VVC / DIOS MO20-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arens, Nikki | Teamspeler | |
Bosschieter, Isabel | Teamspeler | |
Geerlings, Maxime | Teamspeler | |
Homan, Sanne | Teamspeler | |
Houtkoop, Megan | Teamspeler | |
Huitema, Lisa | Teamspeler | |
Koolwijk, Fien van | Teamspeler | |
Soederhuizen, Julia | Teamspeler | |
Velde, Luna van der | Teamspeler | |
Vliet, Muriel van der | Teamspeler | |
Vreedeveld, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom