Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, John ten | Overige staf | Teammanager |
Eijkelboom, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 18 | |
2 | IVV MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 15 | 34 | 13 | |
3 | SVA MO13-1 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 | 10 | |
4 | ZOB MO13-2 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 9 | |
5 | DCG MO13-2 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 43 | -7 | 7 | |
6 | AS 80 MO13-2 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 6 | |
7 | SVA MO13-2 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 63 | -48 | 4 | |
8 | Ilpendam MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. MO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 16 | |
2 | Argon MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 10 | 31 | 16 | |
3 | Geel Wit MO13-2 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
4 | KFC MO13-2 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
5 | SVA MO13-2 (9-tal) | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
6 | Sp. Krommenie MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
7 | Ilpendam MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 47 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster MO13-1 (9-tal) | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 18 | |
2 | VVS 46 MO13-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 12 | |
3 | Schagen United MO13-2 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | SVW 27 MO13-1 (9-tal) | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 9 | |
5 | KFC MO13-2 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
6 | SVA MO13-2 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
7 | Sp. Krommenie MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 1 | |
8 | Ilpendam MO13-1 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Jelsyn Loïs | Teamspeler | |
Bogert, Senna | Teamspeler | |
Douma, Kate | Teamspeler | |
Eijkelboom, Elin | Teamspeler | |
Focke, Tess | Teamspeler | |
Klein, Maud | Teamspeler | |
Seumeren, Lisa Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom