Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ligthart, Martin | Overige staf | Teammanager |
Peereboom, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
2 | Ilpendam JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | Swift JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | AGB JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
5 | ZOB JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
6 | Nieuw West United SV JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 15 | |
2 | Jong Holland JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 | |
3 | Always Forward JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | FC Den Helder JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
5 | Ilpendam JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
7 | JVC JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
8 | ST VV Egmond JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
9 | SVW 27 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
10 | Alcmaria Victrix JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
11 | Schagen United JO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | |
12 | ZOB JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 17 | |
2 | Ilpendam JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 | |
4 | Always Forward JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
5 | AGB JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
6 | SVA JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
7 | ZOB JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
8 | Nieuw West United SV JO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukes, Sam | Teamspeler | |
Bernard, Jamie Alexander | Teamspeler | |
Griffiths, Stijn | Teamspeler | |
Kranenburg, Julien | Teamspeler | |
Ligthart, Ruben | Teamspeler | |
Steen, Senjay | Teamspeler | |
Stoelinga, Julian | Teamspeler | |
Stoelinga, Rogier | Teamspeler | |
Veul, Milan | Teamspeler | |
Vreedeveld, Jan | Teamspeler | |
Vries, Fabian de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom