Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ligthart, Martin | Overige staf | Teammanager |
Peereboom, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
2 | Ilpendam JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | Swift JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | AGB JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
5 | ZOB JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
6 | Nieuw West United SV JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 31 | |
2 | Jong Holland JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 31 | |
3 | Ilpendam JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 22 | |
4 | FC Den Helder JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 19 | |
5 | ST VV Egmond JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 | 18 | |
6 | JVC JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 | 16 | |
7 | Always Forward JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 28 | 3 | 15 | |
8 | Schagen United JO17-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 27 | -5 | 10 | |
9 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
10 | SVW 27 JO17-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
11 | ZOB JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 42 | -33 | 5 | |
12 | Alcmaria Victrix JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 37 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 17 | |
2 | Ilpendam JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 | |
4 | Always Forward JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
5 | AGB JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
6 | SVA JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
7 | ZOB JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
8 | Nieuw West United SV JO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukes, Sam | Teamspeler | |
Bernard, Jamie Alexander | Teamspeler | |
Griffiths, Stijn | Teamspeler | |
Kranenburg, Julien | Teamspeler | |
Ligthart, Ruben | Teamspeler | |
Steen, Senjay | Teamspeler | |
Stoelinga, Julian | Teamspeler | |
Stoelinga, Rogier | Teamspeler | |
Veul, Milan | Teamspeler | |
Vreedeveld, Jan | Teamspeler | |
Vries, Fabian de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom