Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Alexander | Technische staf | Trainer/coach |
Ligthart, Martin | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
2 | Volendam (rkav) JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
3 | Monnickendam JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | Purmersteijn JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
5 | EVC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
6 | Rijp (de) JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
2 | RCZ JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
3 | OFC JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | Ilpendam JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
5 | Rijp (de) JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
6 | Purmersteijn JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
7 | WSV 1930 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 3 | |
8 | Dijk De asv JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sporting Andijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AS'80 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Assendelft JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVC Bloemendaal JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Buitenboys sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CDW JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DOSC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DOVO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Driebergen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hollandia T JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hoofddorp s.v. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ilpendam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kolping Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Koninklijke HFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Laren 99 sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Maarssen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Meer De sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Purmersteijn JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | RKAVIC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Saestum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Schagen United JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SCPB'22 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VIOS-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VVC fc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Wasmeer JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | WSV 1930 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | WV-HEDW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Jeslyn Loïs | Teamspeler | |
Boorsma, Daniël | Teamspeler | |
Groote, Sven De | Teamspeler | |
Hille, Bram | Teamspeler | |
Kooiker, Max | Teamspeler | |
Leede, Sepp van der | Teamspeler | |
Oorschot, Kevin van | Teamspeler | |
Prins, Nolan | Teamspeler | |
Schilder, Tim | Teamspeler | |
Schram, Roan | Teamspeler | |
Tump, Lars | Teamspeler | |
Unlu, Khan | Teamspeler | |
Verberg, Thijs | Teamspeler | |
Vu, James | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom
Martin Ligthart
Marnix Bokhorst