Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paalman, Ino | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS JO13-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 16 | |
2 | Purmerend JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
3 | OSV JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
4 | AFC IJburg JO13-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 9 | |
5 | De Wherevogels JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | Monnickendam JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
7 | RCZ JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
2 | Jisp JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
3 | De Wherevogels JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
4 | Volendam (rkav) JO13-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
5 | Ilpendam JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
6 | WSV 1930 JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS JO13-2JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 21 | |
2 | RCZ JO13-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 18 | 29 | 19 | |
3 | Hercules Zaandam sc JO13-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 19 | |
4 | IVV JO13-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 | 16 | |
5 | Ilpendam JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 35 | -2 | 13 | |
6 | OSV JO13-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 12 | |
7 | Volendam (rkav) JO13-6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 12 | |
8 | Purmerend JO13-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
9 | De Wherevogels JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 7 | |
10 | TOB Rksv JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
11 | Jisp JO13-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
12 | OFC JO13-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 71 | -64 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frank, Jesse | Teamspeler | |
Knetemann, Sam | Teamspeler | |
Mul, Max | Teamspeler | |
Nagel, Gijs | Teamspeler | |
Wel, Stijn Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom
Martin Ligthart
Marnix Bokhorst