Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankbaar, Jordan William | Technische staf | Trainer |
Kramer, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenkamp, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Paalman, Ino | Overige staf | Materiaalman |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
2 | Volendam (rkav) JO11-9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 22 | 19 | 16 | |
3 | ZOB JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
4 | Purmerend JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
5 | Ilpendam JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
6 | WSV 1930 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
7 | Monnickendam JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 37 | -16 | 3 | |
8 | Zaandijk JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 39 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
2 | Purmerend JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
3 | Ilpendam JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
4 | Purmersteijn JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 7 | |
5 | KFC JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 3 | |
6 | Beemster JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 25 | 15 | 18 | |
2 | Purmerend JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 16 | |
3 | Monnickendam JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 15 | |
4 | Ilpendam JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
5 | Purmersteijn JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
6 | OSV JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 8 | |
7 | IVV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 | 3 | |
8 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 66 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 13 | 27 | 19 | |
2 | IVV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
3 | Volendam (rkav) JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 13 | |
4 | OSV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
5 | Ilpendam JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
6 | Purmersteijn JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 6 | |
7 | Monnickendam JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
8 | TOB Rksv JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 63 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankbaar, Damian | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Mikay | Teamspeler | |
Wals, Bram L.J | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom
Martin Ligthart
Marnix Bokhorst