Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Oosthuizen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Kwadijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Sporting S 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Dynamo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Ilpendam 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Volendam (rkav) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Purmerland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | RKEDO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | Purmerend 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
11 | EVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
12 | WBSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Geen informatie
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom
Martin Ligthart
Marnix Bokhorst