Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVV 4 | 22 | 19 | 2 | 1 | 106 | 18 | 88 | 59 | |
2 | Purmersteijn 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 108 | 35 | 73 | 51 | |
3 | SDOB 3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 71 | 59 | 12 | 43 | |
4 | Volendam (rkav) 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 81 | 41 | 40 | 41 | |
5 | De Wherevogels 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 61 | 47 | 14 | 34 | |
6 | Purmerend 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | 58 | 57 | 1 | 32 | |
7 | De Wherevogels 3 | 22 | 9 | 5 | 8 | 60 | 60 | 0 | 32 | |
8 | Hercules Zaandam sc 4 | 22 | 7 | 3 | 12 | 51 | 67 | -16 | 24 | |
9 | OFC 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 63 | -19 | 22 | |
10 | Volendam (rkav) 5 | 21 | 6 | 0 | 15 | 39 | 67 | -28 | 18 | |
11 | Ilpendam 4 | 21 | 3 | 5 | 13 | 44 | 91 | -47 | 14 | |
12 | SV Rood-Wit Zaanstad 5 | 22 | 2 | 0 | 20 | 33 | 151 | -118 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | SDOB 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | Ilpendam 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Always Forward 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doets, Dave | Teamspeler | |
Link, Rutger | Teamspeler | |
Wansleeben, Moreno | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom