Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ilpendam 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Monnickendam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Purmerend 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Purmersteijn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDOB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Volendam (rkav) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volendam (rkav) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | De Wherevogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Wherevogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hercules Zaandam sc 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ilpendam 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Doets, Dave | Teamspeler | |
Koenders, Nick | Teamspeler | |
Kuyer, Nick | Teamspeler | |
Link, Rutger | Teamspeler | |
Wansleeben, Moreno | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom