Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkstad SV 35+1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
2 | Kolping Boys 35+1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 11 | |
3 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4 | DSS 35+1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
5 | Valken de 35+1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
6 | SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
7 | SEW 35+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
8 | V.V. Bergen 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
9 | SCPB'22 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
10 | Onze Gezellen 35+1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
11 | Ilpendam 35+2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
12 | HSV Sport 1889 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkstad SV 35+1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 10 | 31 | 24 | |
2 | SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 20 | |
3 | RCZ 35+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 20 | |
4 | Purmersteijn 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
5 | WV-HEDW 35+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 17 | |
6 | Ilpendam 35+2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | 16 | |
7 | Ilpendam 35+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 | |
8 | ASC De Volewijckers 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 36 | -2 | 14 | |
9 | De Wherevogels 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 11 | |
10 | Almere FC 35+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
11 | GSV 35+2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 50 | -31 | 4 | |
12 | GSV 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 54 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | NVC 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB 45+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brederodes 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HYS 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ilpendam 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kolping Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meteoor De sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Parkstad SV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Real Sranang sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TOG 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Wherevogels 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor De sv. 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Ilpendam 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam 35+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
3 | RCZ 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Coenraad | Teamspeler | |
Berg, Lars v.d. | Teamspeler | |
Berg, Per van den | Teamspeler | |
Bos, Harmen | Teamspeler | |
Butterman, Frank | Teamspeler | |
Butterman, Thijs | Teamspeler | |
Chakoetoe, Roderick | Teamspeler | |
Grevinga, Tom | Teamspeler | |
IJpma, Marco | Teamspeler | |
Kampen, Johan van | Teamspeler | |
Kolk, Hessel Anatole vd | Teamspeler | |
Kramer, Dirk | Teamspeler | |
Mabelis, Richard | Teamspeler | |
Milne, Chris | Teamspeler | |
Phillips, Mike | Teamspeler | |
Posthumus, Gideon | Teamspeler | |
Rijnink, Bart | Teamspeler | |
Seeder, Thijs | Teamspeler | |
Sgaier, Naim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom