Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lars v.d. | Overige staf | Teammanager |
IJpma, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:45- 21:45 | Veld: B & C | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | Limmen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | KFC 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | Ilpendam 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Coenraad | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Lars v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Per van den | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Harmen | Teamspeler | |
Butterman, Frank | Teamspeler | |
Chakoetoe, Roderick | Teamspeler | |
IJpma, Marco | Teamspeler | |
Kampen, Johan van | Teamspeler | |
Kramer, Dirk | Teamspeler | |
Mabelis, Richard | Teamspeler | |
Milne, Chris | Teamspeler | |
Phillips, Mike | Teamspeler | |
Posthumus, Gideon | Teamspeler | |
Rijnink, Bart | Teamspeler | |
Strijder, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EREVOORZITTERS:
Jan Oudejans
Stef Laponder
Peter Komen
ERELEDEN:
Roel Beuving
Dirk de Goede
Wim Vermeulen
Jaap de Groot
LEDEN VAN VERDIENSTE:
Koop Beuving
Wim van Wees
Cor Bierdrager
Teun de Haan
Joop Lok
Gon Beuving
Piet Kramer
Just Kramer
Ab Tromp
Jan Schouten
Edwin Peereboom